Sportangeln
Sportangler kommen in Schiermonnikoog nicht mit leeren Haenden nach Hause. Sie koennen angeln von einem Boot aus im Meer, vom Strand aus, von einem Damm entlang eines Kanal- oder Bachufers, in kleinen Weihern und - warum nicht - einfach in der Stadt. Jeder Angler findet eine geeignete Stelle. Und die Fische beissen gut. An verschiedenen Stellen sind spezielle Parkplaetze und Angelplaetze fuer die Sportangler eingerichtet, auch fuer Behinderte. Im Angelsportgeschaeft um die Ecke finden Sie Angelruten (auch zum Mieten) und Angelkoeder, hier bekommen Sie auch alle Informationen.
Gezeiten kommenden Woche
| Freitag 18 Mai | 3:19 | -135 cm |
| 9:44 | 87 cm | |
| 3:45 | -131 cm | |
| 9:55 | 98 cm | |
| Samstag 19 Mai | 4:10 | -135 cm |
| 10:30 | 93 cm | |
| 4:24 | -133 cm | |
| 10:40 | 97 cm | |
| Sonntag 20 Mai | 4:45 | -134 cm |
| 11:00 | 100 cm | |
| 5:16 | -135 cm | |
| 11:15 | 97 cm | |
| Montag 21 Mai | 5:19 | -136 cm |
| 11:35 | 108 cm | |
| 5:46 | -139 cm | |
| 11:56 | 98 cm | |
| Dienstag 22 Mai | 5:56 | -139 cm |
| 12:05 | 114 cm | |
| 6:20 | -143 cm | |
| Mittwoch 23 Mai | 12:36 | 97 cm |
| 6:25 | -143 cm | |
| 12:35 | 116 cm | |
| 6:56 | -144 cm | |
| Donnerstag 24 Mai | 1:15 | 94 cm |
| 7:00 | -143 cm | |
| 1:26 | 115 cm | |
| 7:25 | -142 cm |
Das Sportangeln ist an bestimmte Regeln gebunden. Das Angeln im Meer ist frei. In der Fischereizone, den Küstengewässern und im Seegebiet benötigen Sie zum Fischen mit Angelruten keine Angelerlaubnis. Nur in den Küstengewässern gilt die Einschränkung von maximal zwei Ruten pro Angler.
Informationen
Beim oertlichen Tourist Buero koennen Sie Fischkarten der Wassersportgebiete kaufen. Hier finden Sie viele nuetzliche Informationen ueber Sportangeln.
Hier finden einen umfassenden Überblick über alle Angelplätze: http://www.visplanner.nl/